DMD4のサーマル設定値
DMD4-25J のサーマルリレー設定値
乾燥ブロワー MS-1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AAC200V 50/60Hz | 1.9 |
AC220V 50/60Hz | 1.9 |
AC380V 50/60Hz | 1.1 |
輸送ブロワー MS-2
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V 50/60Hz | 5.2/5.8 |
AC220V 50/60Hz | 5.2/5.8 |
AC380V 50/60Hz | 3.0/3.3 |
DMD4-50J のサーマルリレー設定値
乾燥ブロワー MS-1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AAC200V 50/60Hz | 4.3/4.7 |
AC220V 50/60Hz | 4.3/4.7 |
AC380V 50/60Hz | 2.5/2.7 |
輸送ブロワー MS-2
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC220V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC380V 50/60Hz | 4.6/5.5 |
DMD4-100J のサーマルリレー設定値
>乾燥ブロワー MS-1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AAC200V 50/60Hz | 7.4 |
AC220V 50/60Hz | 7.4 |
AC380V 50/60Hz | 4.3 |
輸送ブロワー MS-2
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC220V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC380V 50/60Hz | 4.6/5.5 |
DMD4-200J のサーマルリレー設定値
乾燥ブロワー MS-1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AAC200V 50/60Hz | 7.4 |
AC220V 50/60Hz | 7.4 |
AC380V 50/60Hz | 4.3 |
輸送ブロワー MS-2
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC220V 50/60Hz | 8.0/9.5 |
AC380V 50/60Hz | 4.6/5.5 |
DMD4-300J のサーマルリレー設定値
乾燥ブロワー MS-1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AAC200V 50/60Hz | 9.8/10.7 |
AC220V 50/60Hz | 9.8/10.7 |
AC380V 50/60Hz | 5.7/6.2 |
輸送ブロワー MS-2
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V 50/60Hz | 16.0/18.6 |
AC220V 50/60Hz | 16.0/18.6 |
AC380V 50/60Hz | 9.2/10.8 |