MJ5-iのサーマル設定値
MJ5-i-150のサーマル設定値
乾燥ブロワー FR1A
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 1.0 |
AC200V(60Hz) | 1.0 |
AC220V(60Hz) | 0.9 |
再生ブロワー FR1B
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 1.0 |
AC200V(60Hz) | 1.0 |
AC220V (60Hz) | 0.9 |
輸送ブロワー QM1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 4.8 |
AC200V(60Hz) | 6.2 |
AC220V (60Hz) | 5.8 |
MJ5-i-350のサーマル設定値
乾燥ブロワー FR1A
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 1.9 |
AC200V(60Hz) | 1.9 |
AC220V(60Hz) | 1.9 |
再生ブロワー FR1B
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 1.0 |
AC200V(60Hz) | 1.0 |
AC220V (60Hz) | 0.9 |
輸送ブロワー QM1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 4.8 |
AC200V(60Hz) | 6.2 |
AC220V (60Hz) | 5.8 |
MJ5-i-650のサーマル設定値
乾燥ブロワー FR1A
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 5.0 |
AC200V(60Hz) | 5.0 |
AC220V(60Hz) | 4.6 |
再生ブロワー FR1B
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 1.9 |
AC200V(60Hz) | 1.9 |
AC220V (60Hz) | 1.9 |
輸送ブロワー QM1
電圧 | 設定値 |
---|---|
AC200V(50Hz) | 4.8 |
AC200V(60Hz) | 6.2 |
AC220V (60Hz) | 5.8 |